◆年度と四半期ごとの報告について
【年度の定義】
当会では、1月1日~12月31日を年度としています。
【四半期の定義】
収支報告は次のとおり四半期ごとに分け、それぞれの四半期終了翌月に行います。
第1四半期 : 1~ 3月 ⇒ 4月に報告
第2四半期 : 4~ 6月 ⇒ 7月に報告
第3四半期 : 7~ 9月 ⇒ 10月に報告
第4四半期 : 10~12月 ⇒ 1月に報告
◆収支内訳
区分 | 勘定項目 | 金額 | 備考 | |
収入 |
会費 |
正会員 | ||
賛助会員 |
◆収支(内訳)
区分 | 勘定項目 | 金額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
収入 | 会費 | 正会員 | 27,000 | 3名 |
賛助会員 | 40,000 | 19名(当期間+6名) | ||
寄付 | 561,100 | 407口(当期間+175口) | ||
アフィリエイト、バザー売上、募金 | 0 | ホームページでの広告、バザー収入、募金 | ||
資源回収報奨金 | 0 | 市から支給の資源回報奨金 | ||
その他 | 0 | 銀行預金口座利息、他 | ||
小計 | 628,000 | 当期の収入合計 | ||
前期繰越(累計) | 841,629 | 2016年第1四半期繰越し | ||
年度合計 | 1,469,629 | 今年度(1~6月)収入合計 | ||
支出 | 医療費 | 不妊手術 | 16,200 |
提携病院にてボランティア協力価格 (一部、里親さん・保護主さん負担) |
ワクチン接種 | 32,400 |
提携病院にて(ボランティア協力価格) (一部、里親さん・保護主さん負担) |
||
処置・検査 | 31,546 | 診察料含む(一部、正会員負担) | ||
手術・入院 | 28,987 |
入院費用は、提携病院にてボランティア 協力価格(一部、正会員負担) |
||
支援要請預かり | フード | 191,635 | シェルター保護猫(療養食含む) | |
ペットシート・猫砂 | 23,302 | シェルター保護猫(一部、正会員負担) | ||
保護場所賃借費 | 186,000 | 保護用シェルター、改装料、駐車場 | ||
供養費 | 0 |
保護した犬猫死亡時の供養 (一部、正会員負担) |
||
事務費 | 備品 | 0 | 名刺・会員証(正会員)発行、事務用品代 | |
印刷 | 321 | インク、各用紙代(一部、正会員負担) | ||
郵送 | 0 | 書類発送等 | ||
会合場所 | 0 | 会議室使用料 | ||
通信費 | 電話・FAX | 40,500 |
固定・携帯電話通信料 (一部、正会員負担) |
|
運搬費 | 里親お届け | 7,600 | 通院等含む交通費(一部、正会員負担) | |
光熱費 | 19,453 | 保護場所電気代等(一部、正会員負担) | ||
バザー/模擬店材料費 | 0 | 材料費等(一部、正会員負担) | ||
その他 | 39,476 | お見舞い、シェルター用備品他 | ||
小計 | 620,420 | 当期の支出合計 | ||
前期繰越(累計) | 624,906 | 2016年第1四半期繰越し | ||
年度合計 | 1,245,326 | 今年度(1~6月)支出合計 | ||
残高 | 224,303 |
*不妊処置の支援要請元費用負担分は含めず
*支援要請以外の餌代,保護用品については、正会員が負担しており上記に含めず
*寄付には、会員の会費以外の寄付も含む
<2015年度分報告はこちらへ>
ところざわ犬猫支援の会
ねこ日和(ねこ触れ合い広場)
埼玉県所沢市久米2170-5